반응형

버스 정보
용남고속버스라인은 오산시와 강남을 연결하는 직행좌석버스 노선으로, 총 99.7km의 거리를 운행합니다.
이 버스는 지정된 정류장에만 정차합니다.
그리고 직행좌석버스로 운영됩니다.
기점 : 용남고속차고지 (경기도 오산시 갈곶동)
종점 : 신논현역.인터파크 (서울 서초구 서초동)
휴일 오후 기준으로, 전 구간을 완주하는 데 오산 방면은 1시간 5분, 강남 방면은 1시간 15분이 소요됩니다.
버스 운행 시간
첫차 : 05:20 (첫차 운행 시간)
막차 : 00:10 (막차 운행 시간)
배차간격 (평일) : 10 분
배차간격 (토요일) : 30 분
배차간격 (일요일) : 30 분
5300번 버스 경로
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 1 | 용남고속차고지 | 24125 |
| 2 | 갈곶리삼거리(경유) | |
| 3 | 원영화남아파트 | 24097 |
| 4 | 원동.동부삼환아파트 | 24118 |
| 5 | 원동초교.제일교회앞 | 24115 |
| 6 | 오산역e-편한세상1단지아파트 | 24113 |
| 7 | 오산역.오산터미널(광역버스) | 24200 |
| 8 | 운암주공5단지 | 24153 |
| 9 | 오산시청.운암주공4단지 | 24160 |
| 10 | 운암주공2.3단지.운천고 | 24165 |
| 11 | 오산TG(경유) | |
| 12 | 동탄JC(경유) | |
| 13 | 기흥동탄IC(경유) | |
| 14 | 기흥휴게소(경유) | |
| 15 | 수원신갈IC(경유) | |
| 16 | 신갈JC(경유) | |
| 17 | 죽전(경유) | |
| 18 | 금곡(경유) | |
| 19 | 서울TG(경유) | |
| 20 | 판교IC(경유) | |
| 21 | 금토JC(경유) | |
| 22 | 서울진입(경유) | |
| 23 | 청계산입구역(경유) | |
| 24 | 양재IC(경유) | |
| 25 | 서초IC(경유) | |
| 26 | KCC사옥 | 90062 |
| 27 | 신논현역.인터파크 | |
| 28 | 강남역.지오다노(경유) | |
| 29 | 강남역10번출구(경유) | |
| 30 | 강남역도시에빛 | 90226 |
| 31 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스 | |
| 32 | 서초문화예술정보학교 | |
| 33 | 양재역엘타워빌딩 | 90254 |
| 34 | 교육개발원입구교차로(경유) | |
| 35 | 매헌시민의숲.양재꽃시장 | |
| 36 | 양재IC(경유) | |
| 37 | 청계산입구역(경유) | |
| 38 | 성남진입(경유) | |
| 39 | 금토JC(경유) | |
| 40 | 판교IC(경유) | |
| 41 | 서울TG(경유) | |
| 42 | 금곡(경유) | |
| 43 | 죽전(경유) | |
| 44 | 신갈JC(경유) | |
| 45 | 수원신갈IC(경유) | |
| 46 | 기흥휴게소(경유) | |
| 47 | 기흥동탄IC(경유) | |
| 48 | 동탄JC(경유) | |
| 49 | 오산TG(경유) | |
| 50 | 운암고가교(경유) | |
| 51 | 운암주공2.3단지.운천고 | 24161 |
| 52 | 오산시청.운암주공4단지 | 24158 |
| 53 | 운암주공5단지.운암중학교 | 24155 |
| 54 | 오산역환승센터1층(1승강장) | 24464 |
| 55 | 오산역e-편한세상1단지아파트 | 24111 |
| 56 | 원동초교.제일교회앞 | 24114 |
| 57 | 우방한솔아파트 | 24117 |
| 58 | 갈곶동.KCC스위첸아파트 | 24106 |
| 59 | 원영화남아파트 | 24099 |
| 60 | 용남고속차고지 | 24126 |
